This is a post from my old blog, I have copied the word list over here so it lives on in case anyone finds it useful. It is from October 2014
| Engelsk | Norsk entall – singular | Norsk flertall – plural |
|---|---|---|
| Aerial Photograph | et ortofoto | ortofoto |
| Alignment | justering | |
| Attribute | et attributt | attributtindekser |
| Attribute index | en attributtindeks | attributtindekser |
| Attribute table | en attributttabell | attributttabeller |
| Buffer | en buffer(sone) | buffere |
| Column | en kolonne | kolonner |
| Curve | en kurve | kurver |
| Coordinate System | et koordinatsystem | koordinatsystem |
| Data Source | en datakilde | datakilder |
| Grid | et rutenett | rutenett |
| Image | et bilde | bilder |
| Label | en påskrift | påskrifter |
| Layer | et lag | lag |
| Layout (print layout/composer) | en utskriftslayout | utskriftslayouter |
| Legend | en tegnforklaring | tegnforklaringer |
| Line / Lines | en linje | linjer |
| Map Canvas | et kartvindu | kartvindu |
| Map Unit | en kartenhet | kartenheter |
| Node | et knutepunkt | knutepunkt |
| North arrow | en nordpil | nordpiler |
| Overview | en oversikt | oversikter |
| Plugin | et programtillegg | programtillegg |
| Point | et punkt | punkt |
| Polygon | en flate | flater |
| Primary key | en primærnøkkel | primærnøkler |
| Query | en spørring | spørringer |
| Raster | et raster | raster |
| Row | en rad | rader |
| Scale | en målestokk | målestokker |
| Scalebar | en målestokkslinje | målestokkslinjer |
| Spatial (adj) | romlig | romlige |
| Spaital index | et romlig indeks | romlige indekser |
| Schema | et skjema | skjema |
| Table | en tabell | tabeller |
| Transparency | gjennomsiktighet | |
| Vector | en vektor | vektorer |
Verbs
| Engelsk | Norsk – infitiv | Norsk – presens | Norsk – preteritum | Norsk – presens perfektum |
|---|---|---|---|---|
| to buffer | å bufre | bufrer | bufret | har bufret |
| to clip | å klippe | klipper | klippet | har klippet |
| to digitise | å digitalisere | digitaliserer | digitaliserte | har digitalisert |
| to merge | å slå sammen | slår sammen | slo sammen | har slått sammen |
| to render | å tegne opp | tegner opp | tegnet opp | har tegnet opp |